Egészség és a Betegség
Egészség

Grafikon, amely azt mutatja, hogy hány embernek van betegsége?

Oszlopdiagram, amely a betegségben szenvedők számát mutatja

[A betegségben szenvedők számát mutató oszlopdiagram képe]

Az oszlopdiagram a betegségben szenvedők számát mutatja a különböző országokban. Az x tengely az országot mutatja, az y tengely pedig a betegségben szenvedők számát. A legtöbb betegségben szenvedő ország Indiában, Kínában és az Egyesült Államokban van. A legkevesebb betegségben szenvedő országok Izlandon, Grönlandon és Finnországban élnek.

Itt van egy táblázat, amely az oszlopdiagram adatait mutatja:

| Ország | Betegek száma |

|---|---|

| India | 1 380 000 000 |

| Kína | 1 410 000 000 |

| Egyesült Államok | 328 000 000 |

| Indonézia | 268 000 000 |

| Brazília | 212 000 000 |

| Pakisztán | 220 000 000 |

| Nigéria | 206 000 000 |

| Banglades | 164 000 000 |

| Oroszország | 144 000 000 |

| Mexikó | 126 000 000 |

| Japán | 126 000 000 |

| Németország | 83 000 000 |

| Franciaország | 82 000 000 |

| Egyesült Királyság | 67 000 000 |

| Olaszország | 60 000 000 |

| Kanada | 38 000 000 |

| Ausztrália | 25 000 000 |

| Spanyolország | 47 000 000 |

| Hollandia | 17 000 000 |

| Argentína | 45 000 000 |

| Lengyelország | 38 000 000 |

| Törökország | 84 000 000 |

| Dél-Korea | 51 000 000 |

| Kolumbia | 50 000 000 |

| Dél-Afrika | 59 000 000 |

| Ukrajna | 44 000 000 |

| Egyiptom | 102 000 000 |

| Algéria | 44 000 000 |

| Irak | 40 000 000 |

| Szudán | 43 000 000 |

| Etiópia | 110 000 000 |

| Irán | 83 000 000 |

| Thaiföld | 70 000 000 |

| Vietnam | 98 000 000 |

| Fülöp-szigetek | 109 000 000 |

| Tanzánia | 60 000 000 |

| Nigéria | 217 000 000 |

| Pakisztán | 221 000 000 |

| Etiópia | 115 000 000 |

| Fülöp-szigetek | 111 000 000 |

|Egyiptom| 103 000 000 |

| Vietnam| 99 000 000|

| DRCongo | 89 000 000 |

| Irán | 84 000 000|

| Törökország| 84 000 000 |

| Németország | 83 000 000|

| Thaiföld| 70 000 000 |

| Tanzánia| 60 000 000 |

| Dél-Afrika | 59 000 000|

|Algéria| 44 000 000|

| Szudán | 43 000 000 |

| Kolumbia| 50 000 000 |

| Argentína | 45 000 000 |

| Spanyolország | 47 000 000 |

| Ukrajna| 44 000 000 |

| Kanada | 38 000 000 |

| Lengyelország| 38 000 000 |

| Ausztrália | 25 000 000 |

| Hollandia| 17 000 000 |

| Finnország | 5 000 000 |

| Grönland| 0 |

| Izland | 0 |

Egészség és a Betegség © https://hu.265health.com/