25 éves és annál idősebb felnőtteknek:
| Magasság (ft) | Férfiak (lbs) | Nők (lbs) |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| 5’0’’ | 117-131 | 97-118 |
| 5’1’ | 121-135 | 100-122 |
| 5’2’ | 124-138 | 103-126 |
| 5’3’ | 128-142 | 106-130 |
| 5’4'' | 132-146 | 109-134 |
| 5’5’ | 136-150 | 112-138 |
| 5’6'' | 140-154 | 115-142 |
| 5'7'' | 144-158 | 118-146 |
| 5’8’ | 148-162 | 121-150 |
| 5’9'' | 152-166 | 124-154 |
| 5’10’ | 156-170 | 127-158 |
| 5’11'' | 160-174 | 130-162 |
| 6' 0" | 164-178 | 133-166 |
| 6' 1" | 168-182 | 136-170 |
| 6' 2" | 172-186 | 139-174 |
| 6' 3" | 176-190 | 142-178 |
| 6' 4" | 180-194 | 145-182 |
| 6' 5" | 184-198 | 148-186 |
| 6' 6" | 188-202 | 151-190 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az értékek „átlagos” testösszetételű emberekre vonatkoznak, és ez a tartomány nem feltétlenül vonatkozik a nagy izomtömegű vagy bizonyos testtípusú személyekre. Az ideális testsúly személyre szabottabb felmérése érdekében tanácsos egy egészségügyi szakemberrel konzultálni, aki figyelembe veszi az Ön sajátosságait és egészségügyi előzményeit.