| Rang | Egészségügyi rendszer | Bevétel (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 milliárd dollár |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 milliárd dollár |
| 3 | Kaliforniai Egyetem Egészségügyi | 83,5 milliárd dollár |
| 4 | Northwell Health | 78,8 milliárd dollár |
| 5 | CommonSpirit Health | 69,3 milliárd dollár |
| 6 | Felemelkedés | 68,6 milliárd dollár |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 milliárd dollár |
| 8 | Az Aurora Health ügyvédje | 56,9 milliárd dollár |
| 9 | Méltóság Egészség | 56,4 milliárd dollár |
| 10 | Trinity Health | 56,3 milliárd dollár |
Megjegyzés: Ezek a rangsorok a bevételen alapulnak, és a forrástól függően változhatnak.